إجمالي استهلاك الوقود بالألف لتر حسب نوع الوقود ونوع المركبة والمنطقة، 2014
المنطقة | نوع الوقود ونوع المركبة | |||||||
بنزين | سولار | |||||||
مركبات نقل ركاب | مركبات نقل بضائع | مركبات أخرى | المجموع | مركبات نقل ركاب | مركبات نقل بضائع | مركبات أخرى | المجموع | |
فلسطين | 260,989 | 9,015 | 883 | 270,887 | 307,135 | 309,778 | 14,647 | 631,560 |
الضفة الغربية | 160,718 | 1,592 | 433 | 162,743 | 237,140 | 207,101 | 8,374 | 452,615 |
شمال الضفة الغربية | 56,116 | 854 | 202 | 57,172 | 93,743 | 53,997 | 4,461 | 152,201 |
وسط الضفة الغربية | 62,069 | - | 77 | 62,146 | 75,116 | 90,811 | 1,715 | 167,642 |
جنوب الضفة الغربية | 42,533 | 738 | 154 | 43,425 | 68,281 | 62,293 * | 2,198 | 132,772 |
قطاع غزة | 100,271 | 7,423 | 450 | 108,144 | 69,995 | 102,677 | 6,273 | 178,945 |
* التباين مرتفع قليلا لهذه القيم |